文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2024-04835 | 生成日期 | 2024-08-23 | 公開日期 | 2024-08-23 |
| 發布機構 | 無錫市統計局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 1-7月主要經濟指標完成情況 | ||||
| 指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
| 規模以上工業總產值 | 億元 | 15082.01 | 4.7 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | — | 7.2 |
| 固定資產投資 | 億元 | 2745.21 | 6.3 |
| #工業投資 | 億元 | 1185.92 | 17.2 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 2183.42 | 4.7 |
來源:無錫市統計局
當前位置:













