文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-06158 | 生成日期 | 2025-11-16 | 公開日期 | 2025-11-16 |
| 發布機構 | 無錫市生態環境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.11.13) | ||||
| 無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年11月13日-2025年11月13日 | |||||||||
| 企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/13 | 158472 | 8.622 | 40 | 0.243 | 5 | 0.041 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/11/13 | 117183.3 | 11.796 | 40 | 0.007 | 5 | 0.052 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/13 | 176369.5 | 14.4 | 40 | 0.397 | 5 | 0.067 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/13 | 125991.38 | 13.391 | 40 | 0.51 | 5 | 0.131 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局
當前位置:













