文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-06175 | 生成日期 | 2025-11-17 | 公開日期 | 2025-11-17 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.11.14-16) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2025年11月14日-2025年11月16日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/14 | 147838.5 | 6.769 | 40 | 0.008 | 5 | 0.014 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/15 | 150243 | 7.014 | 40 | 0.008 | 5 | 0.013 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/16 | 155291.5 | 6.758 | 40 | 0.008 | 5 | 0.013 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/11/14 | 111502.3 | 13.949 | 40 | 0.258 | 5 | 0.082 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/11/15 | 105243.7 | 12.198 | 40 | 0.008 | 5 | 0.06 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/11/16 | 110472.5 | 12.48 | 40 | 0.009 | 5 | 0.06 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/14 | 175737.3 | 14 | 40 | 0.405 | 5 | 0.047 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/15 | 174378.1 | 17.6 | 40 | 0.188 | 5 | 0.052 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/16 | 172634.5 | 14.9 | 40 | 0.8 | 5 | 0.059 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/14 | 138507.718 | 13.17 | 40 | 0.039 | 5 | 0.092 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/15 | 136222.105 | 14.074 | 40 | 0.126 | 5 | 0.135 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/16 | 132187.153 | 14.416 | 40 | 0.2 | 5 | 0.141 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













