文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-06327 | 生成日期 | 2025-11-24 | 公開日期 | 2025-11-24 |
| 發布機構 | 無錫市生態環境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監控企業廢氣自動監控情況(2025.11.21-23) | ||||
| 無錫市廢氣企業排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年11月21日-2025年11月23日 | |||||||||
| 企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 無錫友聯熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/11/21-2025/11/23 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運 |
| 無錫友聯熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/11/21 | 7971655.86 | 1.014 | 10 | 8.616 | 35 | 31.78 | 50 | - |
| 無錫友聯熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/11/22 | 9927620.33 | 0.636 | 10 | 14.935 | 35 | 29.721 | 50 | - |
| 無錫友聯熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/11/23 | 10214548.84 | 1.49 | 10 | 11.399 | 35 | 26.114 | 50 | - |
來源:無錫市生態環境局
當前位置:













